Ecurie des Forêts asbl                   17/9/2000
Slalom de FLORENVILLE
National - CF - CSAP Luxembourg /Brabant / Liège "La Gazette des Sports"
Classement Général
_____________________________________________________________________________
 Pl  N° Nom Prénom          D Cl Manche:1 Manche:2 Manche:3     TOT.    Dif/1
_____________________________________________________________________________
  1  88 LEBEGGE MARC        3 9  1:33.95  1:29.24  1:32.57   1:29.24    *    
  2  72 VANDENBUSSCHE KRIST 3 8  1:38.37  1:30.81  1:38.33   1:30.81  0:01.57
  3  87 HIELE ARNOLD        3 9  1:43.23  1:34.28  1:32.68   1:32.68  0:03.44
  4 281 COUSSAERT STEVE     3 9  1:39.34  1:36.53  1:33.83   1:33.83  0:04.59
  5  73 COCQUEREAUMONT CHRI 3 8  1:44.33  1:37.51  1:34.03   1:34.03  0:04.79
  6  45 DENOZ FABRICE       2 5  1:43.14  1:37.47  1:34.39   1:34.39  0:05.15
  7  81 COUSSAERT GILBERT   3 9  1:42.69  1:36.16  1:34.75   1:34.75  0:05.51
  8  76 HINNEKKENS AURORE   3 8  1:40.01  1:35.01  1:34.84   1:34.84  0:05.60
  9  96 PAGNOUL ROGER       3 10 2:33.05  1:37.48  1:40.01   1:37.48  0:08.24
 10  89 DE BUCK EDDY        3 9  1:54.43  1:38.34  1:42.63   1:38.34  1.99  0:22.75
 37 247 DELGUSTE MICHEL     2 5  2:03.01  1:57.30  1:52.83   1:52.83  0:23.59
 38 347 BAIX CHRISTIAN      2 5  1:55.00  1:52.88  2:10.92   1:52.88  0:23.64
 39  64 STRAGA GREGORY      3 7  1:53.01  Abandon    *       1:53.01  0:23.77
 40  11 DELESTIENNE OLIVIER 1 2  2:04.49  1:59.81  1:53.68   1:53.68  0:24.44
 41 282 LAMY MAURICE        3 9  Abandon  1:56.00  1:56.62   1:56.00  0:26.76
 42  34 MANFROID PATRICK    2 4  2:08.48  1:58.14    *       1:58.14  0:28.90
 43 373 SIMUNEK THOMAS      3 8  2:15.95  1:58.20  1:58.38   1:58.20  0:28.96
 44 204 THIBAUT MONIQUE     1 1  2:04.65  1:58.60  1:58.65   1:58.60  0:29.36
 45  55 LECLERC ARNAUD      2 6  2:05.00  2:00.36  Abandon   2:00.36  0:31.12
 46 334 MANFROID SERGE      2 4  2:00.50  2:06.01    *       2:00.50  0:31.26
 47  53 LEFEVRE PATRICK     2 6  2:32.33  2:01.83  2:08.35   2:01.83  0:32.59
 48  52 DE PLANCKE MARC     2 6  2:42.41  2:28.66  2:04.06   2:04.06  0:34.82
 49 234 DELCAMBRE ISABELLE  2 4  2:26.05  2:14.73    *       2:14.73  0:45.49
 50  51 BALON FREDERIC      2 6   H.C      H.C      H.C       H.C    58:30.75
___________________________ Il y a  50  Concurrents ________________________
Back